Contamos con una amplia gama de equipos especializados para la industria metal mecánica, diseñados para brindarte soluciones eficientes y de alta calidad.
| Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|
| Peso de rollo | 17 ton | 2 ton |
| Ancho de rollo | 52" | 6" |
| Calibre | 14 | 30 |
| Ancho de corte | - | 1" |
| Desorille | - | 0.400" |
| Tolerancia de corte | 0.005" | 0.005" |
Servicio adicional
Pasada en falso y servicio bajada de peso
| Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|
| Peso de rollo | 21.500 ton | 2 ton |
| Ancho de rollo | 68" | 0.750" |
| Calibre | 11 | 26 |
| Ancho de corte | - | 0.750" |
| Desorille | - | 0.400" |
| Tolerancia de corte | 0.005" | 0.005" |
Servicio adicional
Pasada en falso y servicio bajada de peso
| Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|
| Peso de rollo | 4 ton | 0.5 ton |
| Ancho de rollo | 24" | 2" |
| Calibre | 14 | 26 |
| Ancho de corte | - | 0.750" |
| Desorille | - | 0.400" |
| Tolerancia de corte | 0.005" | 0.005" |
Servicio adicional
Pasada en falso y servicio bajada de peso

| Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|
| Peso de rollo | 11 ton | 2 ton |
| Ancho de rollo | 60" | 23" |
| Calibre | 14 | 26 |
| Largo de hoja | 240" | 20" |
| Tolerancia descuadre | 2 mm | 2 mm |
| Tolerancia de largo | 2 mm | 2 mm |
| Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|
| Peso de rollo | 3 ton | 0.1 ton |
| Ancho de rollo | 20.250" | 6.750" |
| Calibre | 12 | 18 |
| Diseño de polín | 12x3 1/2 | 20" |
| Largo | 12 m | 1 m |
| Tolerancia de largo | 5 mm | 2 mm |
| Diseño | Ancho de Cinta |
|---|---|
| 12 X 3 1/2" | 20.250 pulgadas |
| 10 X 2 3/4" | 16.750 pulgadas |
| 8 X 2" | 13.5 pulgadas |
| 8 X 2 1/2" | 14.5 pulgadas |
| 6 X 2" | 11 pulgadas |
| 6 X 2 1/2" | 12 pulgadas |
| 4 X 2" | 8.750 pulgadas |
| 4 X 1 1/2" | 7.750 pulgadas |
| 3 X 1 1/2" | 6.750 pulgadas |

| Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|
| Peso de rollo | 6 ton | 1.5 ton |
| Ancho de rollo | 48.5" | 47.750" |
| Calibre | 20 | 25 |
| Largo | 12 m | 1.2 m |
| Perfil | Rectangular sección 25 | |
| Tolerancia de largo | 5 mm | 2 mm |
| Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|
| Peso de rollo | 9 ton | 1.5 ton |
| Ancho de rollo | 49" | 36" |
| Calibre | 23 | 30 |
| Largo | 10 m | 1.2 m |
| Perfil | Rectangular R101 y R72 | |
| Tolerancia de largo | 5 mm | 2 mm |
